Цвета автомобиля
В каталоге приведены автомобильные цвета российских и иностранных автопроизводителей. В основном, данные цвета относятся к краскам Mobihel и Duxone, автоэмали и покрытия которых соответствуют популярным цветам автомобилей Лада «ВАЗ» и «ГАЗ». Но несмотря на то, что приведённые в таблице коды красок соответствуют отечественным автомобилям, эти же цвета используются и в зарубежном автопроме, просто имеют отличную кодировку.
Обратите внимание, что цвета на экране компьютера не могут передать всех оттенков автоэмалей, особенно металликов, которые «играют» на свету, переливаются. Приведённые изображения цветов носят лишь справочный характер. Вы можете примерно подобрать цвет, но реальное представления об автомобильных цветах могут дать только каталоги (веера цветов), их можно найти в магазинах красок для машин, или у колористов.
Автомобильные краски (автоэмали), делятся на две основные группы: металлик и неметаллик. Отличаются они тем, что у первого имеется перламутровый отлив, а у второго нет.
Нажмите на образец цвета для поиска фотографии автомобиля соответствующей расцветки. И при желании, таблицу можно отсортировать, кликнув по заголовку нужного столбца
Номер краски можете посмотреть в сервисной книжке
В боксе запасного колеса
В любом дилерском центре
Код |
Образец |
Краска |
Описание цвета (для техпаспорта) |
Металлик |
---|---|---|---|---|
100 | Триумф | Серебристо-красный | + | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | – | |
102 | Абрикос | Серебристо-светло оранжевый | + | |
104 | Калина | Ярко-красный | + | |
105 | Франкония | Тёмно-вишнёво-малиновый | + | |
107 | Баклажан | Тёмно-фиолетовый | – | |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | + | |
110 | Рубин | Красный | – | |
113 | Каберне | Тёмно-вишнёвый | – | |
116 | Коралл | Серебристый тёмно-красный | + | |
117 | Бургундия | Красный металлик | + | |
118 | Кармен | Красный | – | |
119 | Магма | Оранжевый | + | |
120 | Майя | Серебристый тёмно-бордовый | + | |
121 | Мальборо | Красный металлик | + | |
122 | Реклама | Ярко-красный | – | |
123 | Успех | Оранжевый | – | |
125 | Антарес | Тёмно-вишнёвый | + | |
127 | Вишня | Тёмно-бордовый | – | |
128 | Искра | Красный | + | |
129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | + | |
132 | Вишнёвый сад | Тёмно-серебристо-красный | – | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | + | |
140 | Яшма | Тёмно-вишнёвый | – | |
145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | + | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | – | |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | + | |
162 | Черешня | Тёмно-алый | – | |
170 | Торнадо | Красный | – | |
171 | Кубок | Красный | – | |
180 | Гранат | Тёмно-бордовый | – | |
182 | Романс | Тёмно-красный | – | |
190 | Калифорнийский Мак | Золотисто-красный | + | |
191 | Венера | Тёмно-красный | + | |
192 | Портвейн | Тёмно-вишнёвый металлик | + | |
200 | Жёлтый-такси | Ярко-жёлтый | – | |
201 | Белый | Белый | – | |
202 | Снежно-белый | Снежно-белый | – | |
203 | Жасмин | Бело-жёлтый | – | |
204 | Айсберг | Белая двухслойная | + | |
205 | Альпийский снег | Белый металлик | + | |
206 | Талая Вода | Светло-серый | + | |
207 | Слоновая Кость | Бежево-жёлтый | – | |
210 | Примула | Светло-жёлтый | – | |
212 | Капучино | Светлый серо-бежевый | – | |
215 | Сафари | Светло-бежевый | – | |
217 | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | + | |
218 | Аэлита | Бежевый | + | |
221 | Ледниковый | Белый | – | |
222 | Премьер | Ярко-жёлтый | – | |
223 | Нарцисс | Жёлтый | – | |
228 | Чайная Роза | Светло-жёлтый | – | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | + | |
233 | Серо-белый | Серо-белый | – | |
234 | Медовый | Желто-золотой | + | |
235 | Бежевый | Бежевый | – | |
236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | – | |
239 | Невада | Серебристо-серо-бежевый | + | |
240 | Белое облако | Белый | – | |
242 | Серый базальт | Серо-бежевый | + | |
243 | Акапулько | Ярко-жёлтый | – | |
245 | Золотая Нива | Серебристо-жёлто-зелёный | + | |
257 | Звёздная Пыль | Бежево-сиреневый | + | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | + | |
270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | + | |
273 | Бархан | Бежевый | – | |
276 | Приз | Серебристо-бежевый | + | |
277 | Антилопа | Серебристо-бежевый | + | |
280 | Мираж | Серебристый-желто-зелёный | + | |
281 | Кристалл | Светло-серый | + | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | + | |
286 | Апатия | Серебристый оранжевый | + | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | + | |
295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | – | |
301 | Серебристая ива | Серебристый-зеленовато-серый | + | |
302 | Бергамот | Серебристо-зелёный | + | |
304 | Наутилус | Тёмно-зелёный | – | |
305 | Аспарагус | Серебристо-зелёный | + | |
307 | Защитный | Зелёный | – | |
307 | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | – | |
308 | Осока | Зелено-голубой | + | |
309 | Аллигатор | Оливково-зелёный | + | |
310 | Валюта | Серо-зелёный | + | |
311 | Игуана | Серебристо-ярко-зелёный | + | |
313 | Водолей | Серо-зелёный | + | |
317 | Меридиан | Зелёный | – | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | + | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | + | |
325 | Морская Пучина | Тёмно-зелёный | – | |
328 | Ницца | Сине-зелёный | + | |
331 | Золотой лист | Золотистый тёмно-зелёный | + | |
340 | Оливковый | Желто-зелёный | – | |
342 | Прерия | Серебристо-серо-зелёный | + | |
345 | Оливин | Золотисто-зелёный | + | |
347 | Золото Инков | Золотистый тёмно-зелёный | + | |
352 | Кедр | Серо-зелёный | – | |
353 | Бальзам | Зелёный | – | |
355 | Амазонка | Ярко-зелёный | – | |
358 | Кайман | Тёмно-зелёный | + | |
360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | + | |
363 | Цунами | Тёмно-зелёный | + | |
368 | Несси | Тёмно-зелёный | – | |
370 | Корсика | Серебристый болотно-зелёный | + | |
371 | Амулет | Серебристо-тёмно-зелёный | + | |
373 | Серо-зелёный | Серо-зелёный | – | |
377 | Мурена | Сине-зелёный | – | |
381 | Кентавр | Тёмно-зелёный | + | |
383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | + | |
385 | Изумруд | Серебристо-зелёный | + | |
387 | Папирус | Серебристо-серо-зеленоватый | + | |
388 | Вавилон | Металлик серо-бежевый | + | |
391 | Робин Гуд | Тёмно-зелёный | + | |
399 | Табачный | Серебристый коричнево-зелёный | + | |
403 | Монте-карло | Ярко-синий | – | |
404 | Петергоф | Серо-зеленоватый | – | |
406 | Ирис | Фиолетовый | – | |
406 | Посейдон | Тёмно-синий | + | |
408 | Чароит | Серебристый тёмно-фиолетовый | + | |
410 | Магеллан | Тёмно-синий | – | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | + | |
412 | Регата | Серебристо-тёмно-синий | + | |
413 | Ледяной | Голубой | + | |
415 | Электрон | Тёмно-серый | + | |
416 | Фея | Серебристо-сиреневый | + | |
417 | Пицунда | Зелено-синий | – | |
419 | Опал | Серебристо-голубоватый | + | |
420 | Балтика | Тёмно-сине-зелёный | – | |
421 | Афалина | Серебристо-зелёно-голубой | + | |
422 | Сирень | Светло-фиолетовый | – | |
423 | Гейзер | Серо-голубой | + | |
424 | Дипломат | Синий | + | |
425 | Андриатика | Голубой | – | |
426 | Мускари | Мускари | + | |
427 | Серо-голубой | Серо-голубой | – | |
428 | Медео | Голубой | – | |
429 | Персей | Тёмно-синий | + | |
430 | Фрегат | Цвет морской волны | – | |
435 | Ла-манш | Серебристо-фиолетовый | + | |
440 | Атлантика | Светло-синий | – | |
441 | Индиго | Тёмно-синий | – | |
442 | Садко | Тёмно-голубой | – | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий | + | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | + | |
447 | Синяя полночь | Синий | – | |
448 | Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | + | |
449 | Океан | Тёмно-синий | – | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | + | |
452 | Сан-тропе | Ярко-синий | + | |
453 | Капри | Тёмно-сине-зелёный | + | |
456 | Тёмно-синий | Тёмно-синий | – | |
458 | Мулен Руж | Ярко-фиолетовый | – | |
460 | Аквамарин | Серебристый сине-зелёный | – | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | – | |
466 | Тёмно-синий | Оттенок тёмно-синего | – | |
473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | + | |
475 | Тундра | Серебристо-зеленоватый | + | |
478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | + | |
480 | Бриз | Зелёно-голубой | – | |
481 | Голубой | Голубой | – | |
482 | Черника | Тёмно-синий | + | |
483 | Сириус | Серо-синий | + | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | + | |
488 | Галактика | Тёмно-фиолетовый | + | |
489 | Лазурь | Синий | – | |
490 | Астероид | Тёмно-сине-зелёный | + | |
495 | Лунный Свет | Светло-голубой | + | |
497 | Одиссей | Серо-синий | + | |
498 | Лазурно-синий | Серебристый тёмно-синий | + | |
499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | + | |
502 | Дыня | Серебристо-жёлтый | + | |
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | + | |
509 | Тёмно-бежевый | Тёмно-бежевый | – | |
513 | Чёрный жемчуг | Серебристо-коричневый | + | |
515 | Изабелла | Тёмно-филетовый | + | |
560 | Ламинария | Зелёный | – | |
601 | Чёрный | Чёрный | – | |
602 | Авантюрин | Серебристо-чёрный | – | |
603 | Чёрный | Оттенок чёрного | – | |
605 | Престиж | Серебристо-тёмно-синий | + | |
606 | Млечный Путь | Серебристо-серо-графитовый | + | |
610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | + | |
615 | Полюс Мира | Серо-коричневый | + | |
620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | + | |
622 | Феникс | Чёрный | + | |
625 | Тёмно-серый | Тёмно-серый | – | |
626 | Мокрый асфальт | Серебристый стальной | + | |
627 | Жимолость | Серо-синий | + | |
628 | Нептун | Серебристо-тёмно-серо-синий | + | |
630 | Кварц | Тёмно-серый | + | |
631 | Тополиный пух | Серый | + | |
632 | Орион | Средне-стальной | + | |
633 | Борнео | Серебристо-тёмно серый | + | |
637 | Чёрный шоколад | Тёмно-коричневый | + | |
640 | Серебристый | Серебристый | + | |
643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | + | |
645 | Базальт | Серо-чёрный | + | |
650 | Совиньон | Серебристо-серый | + | |
651 | Чёрный трюфель | Чёрный | + | |
655 | Викинг | Тёмно-серый | + | |
660 | Альтаир | Серебристый светло-серый | + | |
665 | Космос | Чёрный | + | |
670 | Сандал | Бежево-красный | + | |
671 | Светло-серый | Светло-серый | – | |
672 | Чёрная Пантера | Чёрный, двойная эмаль | – | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | – | |
682 | Гранта | Серо-синий | + | |
690 | Снежная Королева | Серебристый | + | |
691 | Платина | Серебристо-бежевый | + | |
790 | Кориандр | Золотисто-коричневый | + | |
791 | Солярис | Тёмно коричневый | – | |
793 | Тёмно-коричневый | Тёмно-коричневый | – | |
795 | Пирано | Красно-коричневый | + | |
798 | Корица | Коричневый | + | |
963 | Зелёный | Зелёный | + | |
1001 | Озеро Тахо | (УАЗ) Тёмно-серо-зелёный | + | |
1002 | Ричмо | (УАЗ) Тёмно-коричневый | + | |
1005 | Салатовый | Салатовый | + | |
1011 | Синий калипсо | (ИЖ) Тёмно-синий | – | |
1012 | Зелёный Авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | – | |
1013 | Красный Порту | (ИЖ) Вишнёвый | – | |
1014 | Мерцающий синий | (ИЖ) Серебристо-тёмно-синий | + | |
1017 | Красный перец | (ИЖ) Серебристо-вишнёвый | + | |
1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | + | |
1019 | Серое олово | (ИЖ) Серый серебристый | + | |
1020 | Ультрамарин | (ИЖ) Сине-зелёный | – | |
1021 | Чёрный графит | (ИЖ) Серебристо-серо-графитовый | + | |
1115 | Феерия | (GM) Ярко-красный | + | |
1121 | Олимпия | (GM) Ярко-синий | + | |
1158 | Аустер | (GM) Светло-серый | + | |
1901 | Золотая звезда | (GM) Бежево-золотистый | + |
0 комментариев